Het toernooi liep van 6 mei t/m 8 juli 2004.
Het toernooi werd gewonnen door Terry van der Veen. Zie hier de eindstand.
Oorspronkelijk door Paul van der Ven geplaatst op de eerste website van de VSV.
Het toernooi liep van 6 mei t/m 8 juli 2004.
Het toernooi werd gewonnen door Terry van der Veen. Zie hier de eindstand.
Oorspronkelijk door Paul van der Ven geplaatst op de eerste website van de VSV.
Oorspronkelijk door Paul van der Ven geplaatst op de eerste website van de VSV.
Naam | Punten | W.P. | S.B. | ||
1 | Maarten Strijbos | 6.0 | 30.5 | 26.00 | |
2 | Jos Rievers | 5.5 | 32.5 | 24.50 | |
3 | Marc Lee, van der | 5.0 | 30.0 | 18.50 | |
4 | Henk Gool, van | 5.0 | 29.5 | 18.50 | |
5 | Mart Nabuurs | 4.5 | 28.5 | 16.00 | |
6 | Joachim Guddat | 4.5 | 24.5 | 12.75 | |
7 | Jan Laak, op de | 4.0 | 29.0 | 13.25 | |
8 | Johan Jacobs | 4.0 | 22.5 | 9.00 | |
9 | Joep Nabuurs | 3.5 | 28.0 | 10.50 | |
10 | Geert Hovens | 3.5 | 23.5 | 10.50 | |
11 | Sjef Senden | 3.5 | 23.5 | 7.75 | |
12 | Paul Ven, van der | 3.0 | 24.0 | 7.50 | |
13 | Bas Grinten, van der | 3.0 | 21.0 | 5.50 | |
14 | Ad Burgmans | 3.0 | 18.5 | 5.00 | |
15 | Rien Waltmans | 2.5 | 23.0 | 5.75 | |
16 | Ger Leipsig, van | 2.5 | 22.5 | 6.25 | |
17 | Karl Jacobitz | 2.5 | 19.5 | 3.75 | |
18 | Hans Leenders | 2.0 | 21.0 | 4.50 | |
19 | Nico Hoogt, van der | 1.5 | 17.5 | 2.25 | |
20 | Guido Faassen | 1.0 | 21.0 | 3.75 |
Voor meer foto’s zie de Fotopagina 2004.