Zie hier de eindstand.
Oorspronkelijk door Paul van der Ven geplaatst op de eerste website van de VSV.
Zie hier de eindstand.
Oorspronkelijk door Paul van der Ven geplaatst op de eerste website van de VSV.
Dit artikel van Piet Thijssen verscheen eerder in VSV Vizier nr. 6 (juni 2005), seizoen 2004-2005, blz. 21.
Meer foto’s zijn te zien op de Fotopagina 2005.
Kopfoto: Prijswinnaars De Koel Rapid Open 21 mei 2005. Meer foto’s op de Fotopagina 2005.
Dit artikel van Piet Thijssen stond eerder in VSV Vizier nr. 6 (juni 2005), seizoen 2004-2005, blz. 23.
Venlo, 21 mei 2015
Op 21 mei werd het De Koel Rapid Open gehouden. Mede dankzij Jo Stohr’s Feestzaal de Koel en een onuitputtelijke Piet Thijssen, die erin slaagde niet minder dan 41 deelnemers te tackelen, groeide het toernooitje uit tot een heuse schaakhappening.
Een toernooi voor de dauwtrappers onder de schakers, want het ging om 10 uur van start.
Met de deelname van Martijn Dambacher was het toernooi ineens ook nog eens sterk bezet!
Hij was het die de zege opstreek voor nog immer aanstormend talent Joep Nabuurs. In Groep 2 was Egbert Clevers in topvorm, goed voor een tpr van ruim boven de 2000 punten.
Naam | Punten | W.P. | S.B. | |
---|---|---|---|---|
1 | Martijn Dambacher | 6.5 | 29.0 | 26.50 |
2 | Joep Nabuurs | 5.0 | 29.5 | 18.75 |
3 | Joachim Guddat | 5.0 | 26.0 | 18.25 |
4 | Henk van Gool | 4.5 | 25.5 | 12.75 |
5 | Peter van Dinteren | 4.0 | 29.0 | 13.50 |
6 | Rainer Montignies | 4.0 | 28.5 | 12.50 |
7 | Peter Schoeber | 4.0 | 22.5 | 12.25 |
8 | Ruud Lemmers | 4.0 | 22.5 | 9.50 |
9 | Frans Mertens | 3.5 | 27.0 | 9.50 |
10 | Jan op de Laak | 3.5 | 22.5 | 9.00 |
11 | Ger Bisschoff | 3.0 | 25.0 | 7.25 |
12 | Martin Stefkovic | 3.0 | 21.5 | 8.50 |
13 | Ger Hahn | 3.0 | 20.5 | 6.00 |
14 | Ruud Hendrickx | 2.5 | 23.0 | 7.75 |
15 | Hans van Mulekom | 2.5 | 19.0 | 5.25 |
16 | Fabian Miesen | 2.0 | 27.0 | 8.00 |
17 | Piet Thijssen | 1.5 | 22.0 | 3.00 |
18 | Bas van der Grinten | 1.5 | 21.0 | 3.75 |
Naam | Punten | W.P. | S.B. | |
---|---|---|---|---|
1 | Egbert Clevers | 6.5 | 32.0 | 29.75 |
2 | Paul Aben | 5.5 | 28.0 | 19.75 |
3 | Guido Faassen | 5.0 | 30.5 | 19.00 |
4 | Narcis Sofic | 5.0 | 30.0 | 19.00 |
5 | Jo Schreinemachers | 4.5 | 30.5 | 16.50 |
6 | Zef Hendriks | 4.5 | 27.0 | 13.75 |
7 | Hans Leenders | 4.0 | 27.5 | 12.00 |
8 | Adriaan Cloin | 4.0 | 26.0 | 12.00 |
9 | Thijmen Smith | 4.0 | 25.0 | 11.00 |
10 | Theo van Spijk | 4.0 | 24.5 | 11.00 |
11 | Sjef Senden | 3.5 | 29.5 | 11.25 |
12 | Jo Coort | 3.5 | 24.0 | 9.00 |
13 | Gerrit de Wit | 3.5 | 23.0 | 10.50 |
14 | Paul van der Ven | 3.5 | 20.0 | 5.50 |
15 | Piet Kuntzelaars | 3.0 | 23.5 | 7.75 |
16 | Harrie Meijerink | 3.0 | 22.5 | 8.00 |
17 | Reiner van der Valk | 3.0 | 22.0 | 4.75 |
18 | Niklas van der Valk | 3.0 | 19.0 | 5.00 |
19 | Melvin Smit | 2.5 | 21.5 | 6.00 |
20 | Boeb Jacobs | 2.5 | 19.5 | 3.50 |
21 | Karl Jacobitz | 2.5 | 19.5 | 3.00 |
22 | Harald Blankertz | 2.0 | 19.0 | 2.75 |
23 | Ine Peeters | 1.5 | 19.5 | 1.50 |
Oorspronkelijk door Paul van der Ven geplaatst op de eerste website van de VSV.
15 juli t/m 12 augustus 2004
1e klasse
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. van Gool | 8 | – | 7.5 | 4 | 7.5 | 7.5 | 23 | |
2 | J. Guddat | 9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 22 | |
3 | T. van der Veen | – | – | 8 | – | 6 | 5.5 | 19.5 | |
4 | R. Montignies | 5.5 | – | 8 | 5 | – | – | 18.5 | |
5 | M. Nabuurs | 6.5 | 5 | 3.5 | – | – | 4 | 15.5 | |
6 | P. van Genugten | – | 2 | – | – | 4.5 | 6 | 12.5 | |
7 | J. Nabuurs | 0 | 4.5 | 7.5 | – | – | – | 12 | |
8 | J. op de Laak | 4 | 1 | 3 | – | 3 | 1 | 10 | |
9 | P. Thijssen | 1.5 | 2.5 | 4 | 2 | 1.5 | 2 | 8.5 | |
10 | N. van der Hoogt | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | – | 7.5 | |
11 | J. Janssen | 6 | – | – | – | – | – | 6 | |
12 | S. Senden | – | – | 3 | – | – | 2 | 5 | |
13 | B. van der Grinten | 1.5 | 3 | – | – | – | – | 4.5 | |
14 | J. Rievers | – | – | 1.5 | 2.5 | – | – | 4 | |
15 | F. Mertens | – | – | – | – | 2.5 | – | 2.5 | |
16 | J. Jacobs | – | – | – | – | 2.5 | – | 2.5 | |
17 | W. Schmitz | 1.5 | – | – | – | – | – | 1.5 |
2e klasse
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K. Jacobitz | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6.5 | 20.5 | |
2 | D. Kappert | 3 | – | – | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 18.5 | |
3 | R. Vink | 1.5 | 4 | 6 | 5 | 6 | – | 17 | |
4 | S.Senden | 5 | 4.5 | – | 6 | 5 | – | 16 | |
5 | G. van Leipsig | 2.5 | 2 | 4 | 6 | 4.5 | 2.5 | 14.5 | |
6 | P. van der Ven | 0 | 0 | 6 | – | 5 | 3 | 14 | |
7 | T. Smith | 4 | 2 | – | 4.5 | – | 4 | 12.5 | |
8 | Th. van Spijk | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 12.5 | |
9 | H. Suurhoff | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
10 | R. Waltmans | 5 | 2 | 2 | – | – | – | 9 | |
11 | H. Leenders | – | – | – | – | 4 | 4.5 | 8.5 | |
12 | G. Faassen | 4 | 3 | – | – | – | – | 7 | |
13 | A. Burgmans | – | – | – | 4 | – | 3 | 7 | |
14 | M. Koelemay | – | – | – | – | – | 7 | 7 | |
15 | A. Plate | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
16 | J. de Jong | 3 | 2 | – | – | – | – | 5 | |
17 | B. Jacobs | – | – | – | – | 3 | 2 | 5 |
Voor meer foto’s zie de Fotopagina 2004.
Het toernooi liep van 6 mei t/m 8 juli 2004.
Het toernooi werd gewonnen door Terry van der Veen. Zie hier de eindstand.
Oorspronkelijk door Paul van der Ven geplaatst op de eerste website van de VSV.
Oorspronkelijk door Paul van der Ven geplaatst op de eerste website van de VSV.
Naam | Punten | W.P. | S.B. | ||
1 | Maarten Strijbos | 6.0 | 30.5 | 26.00 | |
2 | Jos Rievers | 5.5 | 32.5 | 24.50 | |
3 | Marc Lee, van der | 5.0 | 30.0 | 18.50 | |
4 | Henk Gool, van | 5.0 | 29.5 | 18.50 | |
5 | Mart Nabuurs | 4.5 | 28.5 | 16.00 | |
6 | Joachim Guddat | 4.5 | 24.5 | 12.75 | |
7 | Jan Laak, op de | 4.0 | 29.0 | 13.25 | |
8 | Johan Jacobs | 4.0 | 22.5 | 9.00 | |
9 | Joep Nabuurs | 3.5 | 28.0 | 10.50 | |
10 | Geert Hovens | 3.5 | 23.5 | 10.50 | |
11 | Sjef Senden | 3.5 | 23.5 | 7.75 | |
12 | Paul Ven, van der | 3.0 | 24.0 | 7.50 | |
13 | Bas Grinten, van der | 3.0 | 21.0 | 5.50 | |
14 | Ad Burgmans | 3.0 | 18.5 | 5.00 | |
15 | Rien Waltmans | 2.5 | 23.0 | 5.75 | |
16 | Ger Leipsig, van | 2.5 | 22.5 | 6.25 | |
17 | Karl Jacobitz | 2.5 | 19.5 | 3.75 | |
18 | Hans Leenders | 2.0 | 21.0 | 4.50 | |
19 | Nico Hoogt, van der | 1.5 | 17.5 | 2.25 | |
20 | Guido Faassen | 1.0 | 21.0 | 3.75 |
Voor meer foto’s zie de Fotopagina 2004.