Afgelopen donderdag is de 2e cyclus van de interne competitie 2008-2009 gestart. Verrassingen waren de overwinningen van Joop Jansen op Henk van Gool in groep 1 en Gerben Oosterbaan op Piet Kuntzelaers in groep 5.
INDELING 2e CYCLUS IC
De voorlopige indeling voor de 2e cyclus van het seizoen 2008-2009 is als volgt:
Groep 1: Maarten Strijbos, Henk van Gool, Hans Everaars, Stephan Thijssen, Thijmen Smith en Joop Janssen (promovendus);
Groep 2: Geert Hovens (degradant), Nico van der Hoogt, Piet Thijssen, Huub Borghouts, Marc van der Kee en Roel Roberts (p);
Groep 3: Bas van der Grinten (d), Willy Schmitz, Hans Leenders, Ron Vink, Ad Burgmans, Jan op de Laak en Gerard in ’t Veld (p);
Groep 4: Bertram Lietz (d), Ger van Leipsig, Sjraar Munten, Karl Jacobitz, Toos Kuijpers en Kim Clabbers (p);
Groep 5: Piet Kuntzelaers (d), Mart Dael, Jean Paul Joosten, Freek Heemskerk, Rolf Gonsior en Gerben Oosterbaan (p);
Groep 6: Jos Kempen (d), Wout Ludema, Paul van der Ven, Peter Smith, Peter Timmermans, Jacqueline Verplakke, Wilma Heger-Stevens en Michiel Niesen.
Alle groepswinnaars van de 1e cyclus van harte gefeliciteerd en de vijf promovendi veel succes in de hogere groep. Jan op de Laak is vanaf januari ook weer van de partij in groep 3. Tenslotte is een hartelijk woord van welkom op zijn plaats aan de nieuwe leden Wilma Heger-Stevens en Michiel Niesen.
EERSTE CYCLUS IC TEN EINDE
De 1e cyclus van de interne competitie 2008-2009 is ten einde. Groepswinnaars zijn geworden Maarten Strijbos (groep 1), Joop Jansen (2), Roel Roberts (3), Gerard in ’t Veld (4), Kim Clabbers (5) en Gerben Oosterbaan (6). Behalve Maarten promoveren zij allen naar een hogere groep. Degradatie is er voor Geert Hovens (groep 1), Bas van der Grinten (2), Bertram Lietz (3), Piet Kuntzelaers (4) en Jos Kempen(5).
De 2e cyclus start op donderdag 8 januari 2009.
MAARTEN STRIJBOS 5e KEER CLUBKAMPIOEN
Dit artikel verscheen eerder in VSV Vizier nr. 6, seizoen 2007-2008 blz. 7.
Maarten Strijbos voor de 5e keer clubkampioen van de Venlose Schaakvereniging
Op donderdag 29 mei vond de beslissing plaats betreffende het lubkampioenschap van de Venlose Schaakvereniging. De regels voor het behalen van deze titel zijn gewijzigd, In het verleden was degene met de meeste wedstrijdpunten van de najaars- en voorjaarscompetitie opgeteld de kampioen. Nu spelen de groepswinnaars, indien uiteraard niet dezelfde persoon, in mei twee wedstrijden van één uur bedenktijd p.p.p.p. Bij gelijke stand volgen er twee “vluggertjes” van vijf minuten. Als het dan nog onbeslist is, volgen er 5-minuten vluggertjes totdat de winnaar bekend is.
Ook deze donderdag konden we gebruik maken van het elektronisch bord. Hiervoor onze hartelijke dank aan de Blerickse Schaakvereniging. Op twee grote breedbeeld schermen, in de speelzaal en in de brasserie, kon het publiek de wedstrijden volgen. Het commentaar werd gedaan door Stephan Thijssen.
De finalisten waren Maarten Strijbos, winnaar najaar, en Henk van Gool, winnaar voorjaar.
In de eerste partij had Maarten wit. Op het prikbord had iemand een prachtige poster opgehangen waarop de elegante Alexandra Kosteniuk het 25 Internationaal Alex Vinken Rapid Schaaktoernooi aanprees (zie www.armati.nl/ksy ). Maarten was hierdoor ZO geïnspireerd dat hij prompt deze opening op het bord bracht. Henk was niet helemaal op de hoogte en verbruikte veel tijd. Op de 15 zet moest hij pion e5 opgeven en het zag er zeer bedenkelijk uit. Echter Henk is een taaie en verdedigde zich uitstekend. Maarten, die af en toe naar buiten ging om een sigaretje te roken, vond geen plan om Henk de doodsteek te geven.
Omdat hij verzuimde om op de 31° zet Pxg5 te spelen, kwam Maarten zelfs iets minder te staan. Het remise-aanbod van Henk die in tijdnood kwam, werd door Maarten geaccepteerd. Na een kwartier pauze begonnen de matadoren aan de tweede partij. Henk speelde verrassend d2-d4.De partij werd door beide solide opgezet, Na een aantal ruilingen kon Henk het zwarte paard op c5 pennen en won daardoor een pion. Ook nu weer had Henk de meeste tijd verbruikt en kon geen directe weg naar de winst vinden. Wederom remise.
Dus moesten de vluggertjes uitsluitsel geven. Daarin was Maarten goed op dreef. Hij won ze beide en werd voor de 5* maal, sinds zijn terugkeer naar Venlo, in successie clubkampioen.
Maarten, van harte gefeliciteerd met het verdiende kampioenschap.
Beide rapidpartijen kunt u naspelen via de website van de LiSB. (niet meer aanwezig)
Piet Thijssen
Meer foto’s staan op de Fotopagina 2008.
INTERNE COMPETITIE 2007-2008 1e CYCLUS
In de periode 30-08-2007 t/m 20-12-2007 hebben de senioren de Interne competitie 2007-2008 1e cyclus afgewerkt
Groep I (gesorteerd op resultaten)
| Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M. Strijbos | 1-1 | 0-1 | 1 | 1-1 | ½ | 6.5 | ||
| 5 | H. van Gool | ½ | ½-1 | 1-½ | ½-1 | ½ | 5.5 | ||
| 1 | H. Everaars | 1-1 | 0-½ | ½ | ½ | 0-0 | 3.5 | ||
| 3 | G. Hovens | 1-½ | 0 | 1-½ | 0-½ | 0 | 3.5 | ||
| 2 | B. van der Grinten | 0-0 | 1 | 0 | ½-0 | 1-0 | 2.5 | ||
| 4 | S. Thijssen | ½ | 1 | 0-½ | ½-0 | 0-0 | 2.5 |
Groep I (gesorteerd op nummer)
| Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Everaars | 1-1 | 0-½ | ½ | ½ | 0-0 | 3.5 | ||
| 2 | B. van der Grinten | 0-0 | 1 | 0 | ½-0 | 1-0 | 2.5 | ||
| 3 | G. Hovens | 1-½ | 0 | 1-½ | 0-½ | 0 | 3.5 | ||
| 4 | S. Thijssen | ½ | 1 | 0-½ | ½-0 | 0-0 | 2.5 | ||
| 5 | H. van Gool | ½ | ½-1 | 1-½ | ½-1 | ½ | 5.5 | ||
| 6 | M. Strijbos | 1-1 | 0-1 | 1 | 1-1 | ½ | 6.5 |
Groep II (gesorteerd op resultaten)
| Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Borghouts | ½-1 | 1-1 | 1 | 1 | 1-0 | 6.5 | ||
| 5 | N. van der Hoogt | 0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1 | 5 | ||
| 6 | P. Thijssen | 0-1 | 1-0 | 1 | 1-1 | 0 | 5 | ||
| 2 | J. op de Laak | ½-1 | 0 | 1 | 1-0 | 0-1 | 3.5 | ||
| 3 | R. Roberts | 0-0 | 1 | 1-0 | 0-1 | 0 | 3 | ||
| 4 | W. Schmitz | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 |
Groep II (gesorteerd op nummer)
| Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Borghouts | ½-1 | 1-1 | 1 | 1 | 1-0 | 6.5 | ||
| 2 | J. op de Laak | ½-1 | 0 | 1 | 1-0 | 0-1 | 3.5 | ||
| 3 | R. Roberts | 0-0 | 1 | 1-0 | 0-1 | 0 | 3 | ||
| 4 | W. Schmitz | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | ||
| 5 | N. van der Hoogt | 0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1 | 5 | ||
| 6 | P. Thijssen | 0-1 | 1-0 | 1 | 1-1 | 0 | 5 |
Groep III (gesorteerd op resultaten)
| Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D. Kappert | ½ | 0-1 | 1 | 1 | 3.5 | |||
| 3 | R. Vink | ½ | 1-1 | 0 | 0 | 2.5 | |||
| 1 | G. Munten | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||
| 2 | A. Burgmans | 0 | 0-0 | 1 | 1-0 | 2 | |||
| 4 | H. Leenders | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 5 | 0 |
Groep III (gesorteerd op nummer)
| Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Munten | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||
| 2 | A. Burgmans | 0 | 0-0 | 1 | 1-0 | 2 | |||
| 3 | R. Vink | ½ | 1-1 | 0 | 0 | 2.5 | |||
| 4 | H. Leenders | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 5 | 0 | ||||||||
| 6 | D. Kappert | ½ | 0-1 | 1 | 1 | 3.5 |
Groep IV (gesorteerd op resultaten)
| Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | B. Lietz | 1 | – | 1-½ | 1-½ | 1 | 1 | 6 | ||
| 3 | M. Dael | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-½ | ½-½ | 4.5 | ||
| 7 | G. v. Leipsig | – | 1-1 | ½-½ | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 4 | K. Jacobitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-½ | 1 | 3.5 | ||
| 2 | T. Kuijpers | 1-1 | 1 | 0 | 0 | – | 0-0 | 3 | ||
| 5 | JP. Joosten | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | P. v.d. Ven | 0-0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 |
Groep IV (gesorteerd op nummer)
| Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. v.d. Ven | 0-0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | ||
| 2 | T. Kuijpers | 1-1 | 1 | 0 | 0 | – | 0-0 | 3 | ||
| 3 | M. Dael | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-½ | ½-½ | 4.5 | ||
| 4 | K. Jacobitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-½ | 1 | 3.5 | ||
| 5 | JP. Joosten | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6 | B. Lietz | 1 | – | 1-½ | 1-½ | 1 | 1 | 6 | ||
| 7 | G. v. Leipsig | – | 1-1 | ½-½ | 0 | 1 | 0 | 4 |
Groep V (gesorteerd op resultaten)
| Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | F. Heemskerk | 1 | 1 | 1-1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | ||
| 7 | G. Oosterbaan | 1 | 1-1 | 1 | 1-1 | 0 | 0 | – | 7 | ||
| 5 | W. Ludema | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1-1 | 6.5 | ||
| 1 | J. Kempen | 1-1 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 6 | ||
| 4 | P. Timmermans | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 3 | ||
| 8 | M. Dijkstra | 0-0 | – | 1-1 | – | 0-0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | J. Verplakke | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | – | 1 | ||
| 3 | S. Alizadeh | – | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
Groep V (gesorteerd op nummer)
| Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Kempen | 1-1 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 6 | ||
| 2 | J. Verplakke | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | – | 1 | ||
| 3 | S. Alizadeh | – | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 4 | P. Timmermans | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 3 | ||
| 5 | W. Ludema | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1-1 | 6.5 | ||
| 6 | F. Heemskerk | 1 | 1 | 1-1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | ||
| 7 | G. Oosterbaan | 1 | 1-1 | 1 | 1-1 | 0 | 0 | – | 7 | ||
| 8 | M. Dijkstra | 0-0 | – | 1-1 | – | 0-0 | 0 | 0 | 2 |
Oorspronkelijk door Paul van der Ven geplaatst op de eerste website van de VSV.
INTERNE COMPETITIE 2006-2007 2e CYCLUS
Oorspronkelijk door Paul van der Ven geplaatst op de eerste website van de VSV.
Groep I (gesorteerd op resultaten)
| Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Strijbos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 7.5 | ||
| 2 | H. v. Gool | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 | ||
| 7 | P. Thijssen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5.5 | ||
| 6 | G. Hovens | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | ||
| 3 | J. op de Laak | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | ||
| 9 | N. v.d. Hoogt | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 | ||
| 10 | S. Thijssen | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 4.5 | ||
| 4 | M. van der Lee | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | ||
| 8 | B. v.d. Grinten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | ||
| 5 | H. Leenders | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
Groep I (gesorteerd op nummer)
| Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Strijbos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 7.5 | ||
| 2 | H. v. Gool | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 | ||
| 3 | J. op de Laak | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | ||
| 4 | M. van der Lee | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | ||
| 5 | H. Leenders | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
| 6 | G. Hovens | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | ||
| 7 | P. Thijssen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5.5 | ||
| 8 | B. v.d. Grinten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | ||
| 9 | N. v.d. Hoogt | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 | ||
| 10 | S. Thijssen | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 4.5 |
Groep II (gesorteerd op resultaten)
| Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Everaars | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | ||
| 7 | W. Schmitz | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| 11 | A. Cloin | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| 5 | H. Borghouts | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 6 | ||
| 3 | Z. Hendriks | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 4.5 | ||
| 4 | D. Kappert | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | ||
| 9 | R. Vink | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| 2 | A. Burgmans | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4 | ||
| 8 | K. Jacobitz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 10 | Th. v. Spijk | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 6 | G. v. Leipzig | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |
Groep II (gesorteerd op nummer)
| Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Everaars | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | ||
| 2 | A. Burgmans | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4 | ||
| 3 | Z. Hendriks | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 4.5 | ||
| 4 | D. Kappert | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | ||
| 5 | H. Borghouts | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 6 | ||
| 6 | G. v. Leipzig | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | ||
| 7 | W. Schmitz | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| 8 | K. Jacobitz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 9 | R. Vink | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| 10 | Th. v. Spijk | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 11 | A. Cloin | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Groep III (gesorteerd op resultaten)
| Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | B. Lietz | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | ||
| 3 | G. Munten | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | ||
| 2 | T. Kuijpers | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | ||
| 7 | P. v.d. Ven | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 7 | ||
| 1 | M. Dael | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||
| 9 | JP. Joosten | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | – | 0 | 6.5 | ||
| 5 | F. Heemskerk | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||
| 11 | J. Kempen | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | – | 1 | 1 | 5 | ||
| 8 | W. Ludema | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4 | ||
| 10 | G. Oosterbaan | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 12 | P. Timmermans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6 | K. Förster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groep III (gesorteerd op nummer)
| Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Dael | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||
| 2 | T. Kuijpers | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | ||
| 3 | G. Munten | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | ||
| 4 | B. Lietz | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | ||
| 5 | F. Heemskerk | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||
| 6 | K. Förster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | P. v.d. Ven | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 7 | ||
| 8 | W. Ludema | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4 | ||
| 9 | JP. Joosten | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | – | 0 | 6.5 | ||
| 10 | G. Oosterbaan | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 11 | J. Kempen | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | – | 1 | 1 | 5 | ||
| 12 | P. Timmermans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
INTERNE COMPETITIE 2006-2007 1e CYCLUS
Oorspronkelijk door Paul van der Ven geplaatst op de eerste website van de VSV.
Groep I (gesorteerd op resultaten)
| Nr. | Naam | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | H. van Gool | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | ||
| 8 | M. Strijbos | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | ||
| 9 | S. Thijssen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.5 | ||
| 6 | G. Hovens | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 4.5 | ||
| 7 | P. Thijssen | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | ||
| 10 | M. van der Lee | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 3.5 | ||
| 1 | B. van der Grinten | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | ||
| 5 | N. van der Hoogt | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | ||
| 3 | W. Schmitz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2.5 | ||
| 4 | H. Everaars | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2.5 |
Groep I (gesorteerd op nummer)
| Nr. | Naam | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. van der Grinten | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | ||
| 2 | H. van Gool | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | ||
| 3 | W. Schmitz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2.5 | ||
| 4 | H. Everaars | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2.5 | ||
| 5 | N. van der Hoogt | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | ||
| 6 | G. Hovens | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 4.5 | ||
| 7 | P. Thijssen | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | ||
| 8 | M. Strijbos | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | ||
| 9 | S. Thijssen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.5 | ||
| 10 | M. van der Lee | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 3.5 |
Groep II (gesorteerd op resultaten)
| Nr. | Naam | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | J. op de Laak | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
| 9 | H. Leenders | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | ||
| 4 | R. Vink | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 3 | Th. van Spijk | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | ||
| 2 | A. Burgmans | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5 | ||
| 1 | G. van Leipsig | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 6 | A. Cloin | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 4.5 | ||
| 7 | D. Kappert | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | ||
| 5 | B. Lietz | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | ||
| 10 | J. Kempen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Groep II (gesorteerd op nummer)
| Nr. | Naam | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. van Leipsig | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 2 | A. Burgmans | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5 | ||
| 3 | Th. van Spijk | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | ||
| 4 | R. Vink | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 5 | B. Lietz | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | ||
| 6 | A. Cloin | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 4.5 | ||
| 7 | D. Kappert | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | ||
| 8 | J. op de Laak | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
| 9 | H. Leenders | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | ||
