Oorspronkelijk door Paul van der Ven geplaatst op de eerste website van de VSV.
Venlo 13 mei 2006
1e klasse
No. | Name | Score | WP | SB | PS | |
1. | Martijn | Dambacher | 7.0 | 30.0 | 30.00 | 28.0 |
2. | Alexander | Sokalsky | 5.5 | 28.0 | 18.50 | 21.5 |
3. | Eduard | Coenen | 5.0 | 30.5 | 18.50 | 22.0 |
4. | Joachim | Guddat | 4.5 | 29.5 | 14.50 | 19.5 |
Mart | Nabuurs | 4.5 | 28.0 | 14.24 | 18.5 | |
6. | Uwe | Hänig | 4.0 | 26.0 | 11.00 | 16.0 |
Jan | op de Laak | 4.0 | 19.5 | 11.50 | 13.0 | |
8. | Joep | Nabuurs | 3.5 | 29.5 | 12.25 | 15.5 |
Geert | Hovens | 3.5 | 23.0 | 8.75 | 13.0 | |
Paul | Aben | 3.5 | 20.0 | 7.75 | 11.0 | |
11. | Jelena | Sokalska | 3.0 | 28.5 | 10.00 | 16.0 |
Egbert | Clevers | 3.0 | 28.0 | 9.50 | 13.0 | |
Frans | Mertens | 3.0 | 26.5 | 8.00 | 16.0 | |
Piet | Thijssen | 3.0 | 24.5 | 8.50 | 10.0 | |
Hans | van Mulekom | 3.0 | 17.5 | 5.25 | 10.5 | |
Bas | van der Grinten | 3.0 | 17.5 | 5.00 | 11.0 | |
17. | Arthur | Hendrickx | 2.0 | 22.0 | 4.00 | 6.5 |
Walter | Böer | 2.0 | 20.5 | 4.75 | 8.0 | |
19. | Ad | van Rijsewijk | 1.5 | 21.0 | 3.00 | 4.0 |
Maarten | Koelemaij | 1.5 | 20.0 | 5.00 | 7.0 |
2e klasse
No. | Name | Score | WP | |||
1. | Thijmen | Smith | 5.5 | 29.5 | ||
Frans | Voets | 5.5 | 28.5 | |||
3. | Gerrit | de Wit | 5.0 | 27.0 | ||
Melvin | Smit | 5.0 | 25.0 | |||
5. | Guus | de Boer | 4.5 | 30.5 | ||
Wilfried | Thiel | 4.5 | 25.0 | |||
Adriaan | Cloin | 4.5 | 21.5 | |||
8. | Guido | Faassen | 4.0 | 32.0 | ||
Sjef | Senden | 4.0 | 28.0 | |||
Jo | Coort | 4.0 | 27.5 | |||
Klaus | Bolterauer | 4.0 | 26.0 | |||
Ton | Montforts | 3.0 | 23.0 | |||
13. | René | Chappin | 3.5 | 27.0 | ||
Ulli | Mittmann | 3.5 | 26.5 | |||
Jo | Schreinemachers | 3.5 | 21.0 | |||
16. | Marielies | Junggeburth | 3.0 | 28.0 | ||
Piet | Kuntzelaers | 3.0 | 23.5 | |||
Zef | Hendriks | 3.0 | 21.0 | |||
Willem | Suilen | 3.0 | 19.5 | |||
Hans | Leenders | 3.0 | 18.5 | |||
21. | Willi | Peters | 2.5 | 23.5 | ||
Werner | Bröker | 2.5 | 18.5 | |||
23. | Paul | van der Ven | 2.0 | 24.5 | ||
24. | Harald | Blankertz | 1.5 | 23.0 | ||
Erwin | Krüger | 1.5 | 20.5 | |||
26. | Arne | Vancleef | 1.0 | 18.5 |