Op zondag 11 december 2022 speelden twee Venlose teams uitwedstrijden in de derde ronde van de LiSB-competitie. Beide teams verloren en staan nu laatste in hun klassen, waarbij aangetekend moet worden dat Venlo 1 (LiSB) één ronde was vrijgesteld.
Venlo 1 (LiSB) speelde in de hoofdklasse tegen Voerendaal 1
De individuele uitslagen per bord zijn:
| Voerendaal 1 | Venlo 1 (LiSB) | 3½-2½ | ||
| Dam, H. Hans | 2020 | Montignies, Rainer | 2212 | ½ – ½ |
| Bachaus, Sander | 1976 | Alkhazashvili, Ololi | 2169 | 0 – 1 |
| Stuemer, Paul | 2059 | Mertens, Frans | 1944 | 1 – 0 |
| Didden, Marcel | 1926 | Grinten van der, Bas | 1905 | 1 – 0 |
| Schaffhausen, Ger | 1945 | Hoogt van der, Nico | 1819 | 1 – 0 |
| Wijckmans, Michel | 1387 | Laat de, John | 1712 | 0 – 1 |
Nico van der Hoogt heeft zijn impressie van de wedstrijd op deze website gepubliceerd. Het tegenverslag van Sander Bachaus staat hier.
Klik hier voor de actuele stand van Venlo 1 in de Hoofdklasse.
Venlo 2 speelde in de klasse 1A tegen Tegelen 1.
De individuele uitslagen per bord zijn:
| Tegelen 1 | Venlo 2 | 6-0 | ||
| Vergeest, David | 1792 | Mozooni, Babak | 1557 | 1 – 0 |
| Ekker, Joshua | 1675 | Veld in ’t, Gerard | 1559 | 1 – 0 |
| Engels, John | 1622 | Martino de, Peppe | 1259 | 1 – 0 |
| Lammes, Pim | 1633 | Burgmans, Ad | 1536 | 1 – 0 |
| Pendzich, Simon | 0 | Timmermans, Peter | 1394 | 1 – 0 |
| Rijnders, Joey | 1557 | Janssen, Maurice | 1090 | 1 – 0 |
Klik hier voor de actuele stand van Venlo 2 in Klasse 1A.
De volgende wedstrijden in de LiSB-competitie (ronde 4) zijn op 5 februari 2023.
Venlo 1 (LiSB) speelt dan een thuiswedstrijd tegen Voerendaal 2 en Venlo 2 speelt een uitwedstrijd tegen Leudal1.