Eindstand van het Stadsherberg Ald Weishoès rapidtoernooi van zaterdag 24 oktober 2026.
Het verslag volgt later.
A-groep
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
- 1 Simenon, Jozef 6.0 26.5 21.50 25.5 2284 2285 +0.06
- 2 Van Gool, Henk 5.5 28.5 21.50 21.5 2169 2227 +0.50
- 9 Boskemper, Danny 5.0 23.0 14.00 16.0 1888 2068 +1.41
- 5 Alonso, Jose 4.5 27.0 16.25 18.0 1965 2094 +1.17
- 14 Clabbers, Sjors 4.0 24.0 12.50 16.0 1821 1938 +0.92
10 Bischoff, Gerard 4.0 24.0 10.00 16.0 1879 2037 +1.41 - 4 Hovens, Geert 3.5 31.0 13.75 17.5 1991 1983 -0.13
3 Perrenet, Jacob 3.5 26.0 8.75 15.5 2000 1981 -0.22
6 Bondarchuk, Vadim 3.5 25.5 8.25 15.5 1931 1972 +0.20
7 Van Mulekom, Hans 3.5 23.0 7.75 13.5 1919 1927 +0.04 - 8 Van der Hoogt, Nico 3.0 21.0 3.50 8.0 1893 1827 -0.65
- 12 Puyn, Ron 2.0 21.0 2.50 7.0 1866 1619 -1.78
- 13 Keijsers, Wim 1.0 20.5 2.50 6.0 1863 1115 -2.59
B-groep
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
- 3 Engels, Jo 6.0 26.5 23.50 22.0 1783 1984 +1.60
- 9 Van Dinteren, Peter 5.5 29.0 22.25 21.5 1700 1840 +1.38
- 2 Halmans, Leopold 5.0 31.0 20.00 21.5 1790 1874 +0.81
26 Kreté, Kenneth 5.0 26.0 16.50 17.0 1000 1558 +4.44
6 dr Horst Jurgens 5.0 25.0 15.50 19.0 1740 1792 +0.62 - 5 Heinen, Dai 4.5 32.0 18.25 22.0 1759 1788 +0.34
4 Schicktanz, Florian 4.5 31.0 17.50 22.5 1783 1819 +0.39 - 14 Ayyappan, Arjun Karthik 4.0 29.5 15.75 19.5 1645 1746 +0.99
7 Leenders, Hans 4.0 25.5 12.00 16.0 1739 1593 -1.07
12 Stikkelbroeck, John 4.0 25.5 10.50 16.0 1673 1654 +0.08
11 Stentrup, Levi 4.0 24.5 13.50 14.0 1683 1443 -1.51
1 Hendrickx, Arthur 4.0 24.5 13.00 14.0 1798 1597 -1.50 - 13 Kukowski, Holger 3.5 24.5 8.75 13.5 1666 1471 -1.36
10 In ’t Veld, Gerard 3.5 24.0 8.25 16.5 1694 1552 -1.02
20 Hensgens-Waltmans, Chantal 3.5 22.5 8.50 16.0 1456 1537 +0.59 - 8 Pendzich, Simon 3.0 28.5 11.00 16.0 1734 1479 -2.02
15 Van der Hoogt, Timo 3.0 26.5 8.75 11.0 1630 1485 -1.05
24 Beerlage, Lars 3.0 25.5 10.00 12.0 1000 1275 +1.52
33 Hillmann, Elias 3.0 22.0 7.50 11.0 0000 1402 1402
22 Puyn, Alexander 3.0 20.5 4.50 9.0 1246 1293 +0.01
21 Ates, Nadir 3.0 20.5 4.00 11.0 1350 1360 -0.08 - 17 Timmermans, Peter 2.0 24.0 3.00 9.0 1567 1272 -2.39
16 Alexanian, Fabien 2.0 20.0 2.00 8.0 1602 1347 -1.02
28 op de Laak, Ruben 2.0 18.0 3.50 5.0 1000 1174 +0.96 - 27 op de Laak, Lars 1.5 17.5 2.50 5.5 1000 898 -0.54
25 Bos, Peter 1.5 17.5 2.00 4.5 1000 857 -0.85 - 23 Alexanian, Alik 1.0 21.0 3.00 6.0 1000 1207 +0.68
Foto’s van het toernooi staan op de Fotopagina 2026. Scroll naar onder voor de foto’s.
Voor het verslag en de eindstand van vorig jaar volg deze link.
Kopfoto: Rechts de latere toernooiwinnaar Jozef Simenon