Oorspronkelijk door Paul van der Ven geplaatst op de eerste website van de VSV.
Groep I (gesorteerd op resultaten)
Nr. | Naam | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | H. van Gool | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | ||
2 | M. Strijbos | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | ||
9 | J. Nabuurs | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
8 | P. Schoeber | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | ||
10 | B. vd Grinten | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 4.5 | ||
1 | S. Thijssen | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | ||
4 | G. Hovens | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | ||
3 | P. Thijssen | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
7 | N. vd Hoogt | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | ||
5 | J. op de Laak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
Groep I (gesorteerd op nummer)
Nr. | Naam | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Thijssen | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | ||
2 | M. Strijbos | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | ||
3 | P. Thijssen | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
4 | G. Hovens | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | ||
5 | J. op de Laak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | ||
6 | H. van Gool | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | ||
7 | N. vd Hoogt | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | ||
8 | P. Schoeber | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | ||
9 | J. Nabuurs | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
10 | B. vd Grinten | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
Groep II (gesorteerd op resultaten)
Nr. | Naam | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 8 | 12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | H. Everaars | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 7.5 | |||
8 | W. Schmitz | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 7.5 | |||
7 | M. van der Lee | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 6 | |||
5 | H. van Spijk | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 5.5 | |||
10 | Th. van Spijk | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | |||
3 | H. Borghouts | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 5 | |||
4 | D. Kappert | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 | |||
9 | R. Vink | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
2 | H. Leenders | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 4 | |||
6 | A. Burgmans | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 3 | |||
1 | G. van Leipzig | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | |||
12 | 0 |
Groep II (gesorteerd op nummer)
Nr. | Naam | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 8 | 12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G. van Leipzig | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | |||
2 | H. Leenders | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 4 | |||
3 | H. Borghouts | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 5 | |||
4 | D. Kappert | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 | |||
5 | H. van Spijk | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 5.5 | |||
6 | A. Burgmans | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 3 | |||
7 | M. van der Lee | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 6 | |||
8 | W. Schmitz | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 7.5 | |||
9 | R. Vink | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
10 | Th. van Spijk | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | |||
11 | H. Everaars | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 7.5 | |||
12 | 0 |
Groep III (gesorteerd op resultaten)
Nr. | Naam | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | B. Lietz | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7.5 | ||
1 | A. Cloin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 7 | ||
7 | M. Dael | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.5 | ||
4 | K. Jacobitz | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5.5 | ||
8 | G. Oosterbaan | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4.5 | ||
6 | Z. Hendriks | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | ||
2 | T. Kuijpers | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
5 | W. Ludema | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
3 | P. van der Ven | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | ||
10 | Q. van Riet | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2.5 |
Groep III (gesorteerd op nummer)
Nr. | Naam | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Cloin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 7 | ||
2 | T. Kuijpers | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3 | P. van der Ven | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | ||
4 | K. Jacobitz | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5.5 | ||
5 | W. Ludema | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
6 | Z. Hendriks | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | ||
7 | M. Dael | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.5 | ||
8 | G. Oosterbaan | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4.5 | ||
9 | B. Lietz | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7.5 | ||
10 | Q. van Riet | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2.5 |