Oorspronkelijk door Paul van der Ven geplaatst op de eerste website van de VSV.
Groep I (gesorteerd op resultaten)
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | M. Strijbos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
7 | J. Guddat | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||
1 | H. van Gool | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | |||
6 | P. van Genugten | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | |||
10 | G. Hovens | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |||
5 | B. vd Grinten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
9 | S. Thijssen | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | |||
8 | N. vd Hoogt | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1.5 | |||
2 | P. Thijssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |||
4 | 0 |
Groep I (gesorteerd op nummer)
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. van Gool | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | |||
2 | P. Thijssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |||
3 | M. Strijbos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
4 | 0 | ||||||||||||
5 | B. vd Grinten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
6 | P. van Genugten | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | |||
7 | J. Guddat | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||
8 | N. vd Hoogt | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1.5 | |||
9 | S. Thijssen | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | |||
10 | G. Hovens | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
Groep II (gesorteerd op resultaten)
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | W. Schmitz | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | ||
8 | J. op de Laak | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 6 | ||
9 | M. Koelemaij | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | – | 6 | ||
10 | H. Borghouts | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | – | 5 | ||
1 | Z. Hendriks | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | ||
3 | M. vd Lee | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 4 | ||
2 | G. van Leipsig | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3.5 | ||
5 | H. van Spijk | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3.5 | ||
6 | D. Kappert | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
4 | R. Vink | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.5 |
Groep II (gesorteerd op nummer)
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z. Hendriks | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | ||
2 | G. van Leipsig | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3.5 | ||
3 | M. vd Lee | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 4 | ||
4 | R. Vink | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | ||
5 | H. van Spijk | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3.5 | ||
6 | D. Kappert | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
7 | W. Schmitz | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | ||
8 | J. op de Laak | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 6 | ||
9 | M. Koelemaij | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | – | 6 | ||
10 | H. Borghouts | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | – | 5 |
Groep III (gesorteerd op resultaten)
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Th. van Spijk | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
2 | A. Burgmans | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 7 | ||
4 | B. Lietz | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | ||
8 | W. Jacobs | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5 | ||
1 | G. Oosterbaan | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | ||
3 | K. Jacobitz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
10 | T. Kuijpers | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | ||
9 | B. Jacobs | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | ||
5 | M. Dael | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1.5 | ||
7 | P. vd Ven | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Groep III (gesorteerd op nummer)
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G. Oosterbaan | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | ||
2 | A. Burgmans | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 7 | ||
3 | K. Jacobitz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
4 | B. Lietz | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | ||
5 | M. Dael | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1.5 | ||
6 | Th. van Spijk | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
7 | P. vd Ven | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | W. Jacobs | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5 | ||
9 | B. Jacobs | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | ||
10 | T. Kuijpers | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 |