VENLO OPEN 2018: LAATSTE RONDE

Toernooien

Afgelopen donderdag werd ronde zes afgewerkt. Koploper Siem van Dael versloeg met zwart Jose Alonso. Eugen Heinert won van Henk van Gool.
Siem heeft nu zes uit zes en heeft voor de titel genoeg aan remise in de laatste ronde die a.s. donderdag wordt gespeeld.

Uitslagen van donderdag 28 juni:
Alonso, Jose – Van Dael, Siem 0-1
Heinert, Eugen – Van Gool, Henk 1-0
Schoeber, Peter – Schut, Peter 1-0
De Lange, Vincent – Kortenoeven, Bill 1/2
Van der Hoogt, Nico – Thijssen, Piet 1/2
Leenders, Hans – De Laat, John 0-1
Vossen, Jack – Girbig, Joachim 1-0
Schäfers, Bernd – Van der Grinten, Bas 1-0
Van Overbeek, Frank – Hovens, Geert 0-1
Meilink, Robert – Toll, Maarten 0-1
Kappert, Dick – Griesheimer, Edwin 0-1
Nieczyporowski, Miki – Rongen, Jos 1-0
Dael, Mart – Ekker, Laurens 0-1
Timmermans, Peter – Sekandai, Shafiq Olia 0-1
Mamund, Abdul Rauof – Sijbers, Niek 1/2
Kuntzelaers, Piet – Boots, Guido 1/2
Hol, Frans – Dittmann, Heinz 1-0
Jacobs, Boeb – Van Dael, San 1-0
Oosterbaan, Gerben – Plate, Axel 1-0
Wuts, Harry – Kempen, Jos 0-1

De stand na zes ronden:
Achtereenvolgens aantal punten – wp – sb
1. Van Dael, Siem 6.0 23.0 23.00
2. Heinert, Eugen 5.0 23.0 17.00
3. Schoeber, Peter 4.5 21.5 13.75
4. In ‘t Veld, Gerard 4.0 21.5 12.25
Van Gool, Henk 4.0 21.0 13.50
Alonso, Jose 4.0 21.0 12.00
De Lange, Vincent 4.0 19.5 12.75
Vossen, Jack 4.0 19.5 12.25
Kortenoeven, Bill 4.0 19.0 11.00
De Laat, John 4.0 15.5 9.50
11. Schut, Peter 3.5 19.0 9.25
Schäfers, Bernd 3.5 19.0 6.75
Toll, Maarten 3.5 18.0 9.25
Van der Hoogt, Nico 3.5 17.0 8.25
Thijssen, Piet 3.5 16.5 9.25
Hovens, Geert 3.5 16.5 8.50
Griesheimer, Edwin 3.5 16.0 9.00
18. Girbig, Joachim 3.0 23.0 10.50
Sekandai, Shafiq Olia 3.0 20.0 7.50
Ekker, Laurens 3.0 20.0 6.50
Leenders, Hans 3.0 19.5 8.50
Nieczyporowski, Miki 3.0 19.5 7.00
23. Kappert, Dick 2.5 22.5 8.00
Meilink, Robert 2.5 21.0 7.25
Op de Laak, Jan 2.5 20.5 7.00
Van Overbeek, Frank 2.5 19.5 7.25
Rongen, Jos 2.5 18.5 6.50
Van der Grinten, Bas 2.5 18.5 6.00
Jacobs, Boeb 2.5 16.0 4.75
Oosterbaan, Gerben 2.5 16.0 4.25
Jacobitz, Karl 2.5 16.0 3.50
Hol, Frans 2.5 15.5 4.00
Mamund, Abdul Rauof 2.5 14.0 4.75
34. Burgmans, Ad 2.0 20.5 5.75
Timmermans, Peter 2.0 19.0 5.50
Sijbers, Niek 2.0 18.0 4.50
Boots, Guido 2.0 17.0 5.25
Dael, Mart 2.0 17.0 2.50
Kuntzelaers, Piet 2.0 15.0 4.25
Rahawadan, Maria 2.0 11.5 2.00
41. Munten, Sjraar 1.5 18.0 4.25
Van Dael, San 1.5 18.0 4.00
Kempen, Jos 1.5 16.0 3.00
Dittmann, Heinz 1.5 16.0 2.50
45. Plate, Axel 1.0 18.0 4.00
Van Leipsig, Ger 1.0 17.0 2.50
Smith, Peter 1.0 15.0 1.00
Mikmak, Ben 1.0 15.0 0.50
49. Wuts, Harry 0.0 14.0 0.00

Indeling voor ronde 7 op donderdag 5 juli:
Van Dael, Siem – De Lange, Vincent
Schoeber, Peter – Heinert, Eugen
Van Gool, Henk – In ‘t Veld, Gerard
De Laat, John – Alonso, Jose
Kortenoeven, Bill – Vossen, Jack
Thijssen, Piet – Schut, Peter
Hovens, Geert – Van der Hoogt, Nico
Griesheimer, Edwin – Leenders, Hans
Ekker, Laurens – Sekandai, Shafiq Olia
Girbig, Joachim – Meilink, Robert
Rongen, Jos – Kappert, Dick
Oosterbaan, Gerben – Van Overbeek, Frank
Van der Grinten, Bas – Hol, Frans
Jacobitz, Karl – Mamund, Abdul Rauof
Dael, Mart – Jacobs, Boeb
Boots, Guido – Timmermans, Peter
Sijbers, Niek – Rahawadan, Maria
Kempen, Jos – Kuntzelaers, Piet
Van Dael, San – Dittmann, Heinz
Mikmak, Ben – Van Leipsig, Ger
Smith, Peter – Wuts, Harry