In de periode 30-08-2007 t/m 20-12-2007 hebben de senioren de Interne competitie 2007-2008 1e cyclus afgewerkt
Groep I (gesorteerd op resultaten)
| Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M. Strijbos | 1-1 | 0-1 | 1 | 1-1 | ½ | 6.5 | ||
| 5 | H. van Gool | ½ | ½-1 | 1-½ | ½-1 | ½ | 5.5 | ||
| 1 | H. Everaars | 1-1 | 0-½ | ½ | ½ | 0-0 | 3.5 | ||
| 3 | G. Hovens | 1-½ | 0 | 1-½ | 0-½ | 0 | 3.5 | ||
| 2 | B. van der Grinten | 0-0 | 1 | 0 | ½-0 | 1-0 | 2.5 | ||
| 4 | S. Thijssen | ½ | 1 | 0-½ | ½-0 | 0-0 | 2.5 |
Groep I (gesorteerd op nummer)
| Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Everaars | 1-1 | 0-½ | ½ | ½ | 0-0 | 3.5 | ||
| 2 | B. van der Grinten | 0-0 | 1 | 0 | ½-0 | 1-0 | 2.5 | ||
| 3 | G. Hovens | 1-½ | 0 | 1-½ | 0-½ | 0 | 3.5 | ||
| 4 | S. Thijssen | ½ | 1 | 0-½ | ½-0 | 0-0 | 2.5 | ||
| 5 | H. van Gool | ½ | ½-1 | 1-½ | ½-1 | ½ | 5.5 | ||
| 6 | M. Strijbos | 1-1 | 0-1 | 1 | 1-1 | ½ | 6.5 |
Groep II (gesorteerd op resultaten)
| Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Borghouts | ½-1 | 1-1 | 1 | 1 | 1-0 | 6.5 | ||
| 5 | N. van der Hoogt | 0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1 | 5 | ||
| 6 | P. Thijssen | 0-1 | 1-0 | 1 | 1-1 | 0 | 5 | ||
| 2 | J. op de Laak | ½-1 | 0 | 1 | 1-0 | 0-1 | 3.5 | ||
| 3 | R. Roberts | 0-0 | 1 | 1-0 | 0-1 | 0 | 3 | ||
| 4 | W. Schmitz | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 |
Groep II (gesorteerd op nummer)
| Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Borghouts | ½-1 | 1-1 | 1 | 1 | 1-0 | 6.5 | ||
| 2 | J. op de Laak | ½-1 | 0 | 1 | 1-0 | 0-1 | 3.5 | ||
| 3 | R. Roberts | 0-0 | 1 | 1-0 | 0-1 | 0 | 3 | ||
| 4 | W. Schmitz | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | ||
| 5 | N. van der Hoogt | 0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1 | 5 | ||
| 6 | P. Thijssen | 0-1 | 1-0 | 1 | 1-1 | 0 | 5 |
Groep III (gesorteerd op resultaten)
| Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D. Kappert | ½ | 0-1 | 1 | 1 | 3.5 | |||
| 3 | R. Vink | ½ | 1-1 | 0 | 0 | 2.5 | |||
| 1 | G. Munten | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||
| 2 | A. Burgmans | 0 | 0-0 | 1 | 1-0 | 2 | |||
| 4 | H. Leenders | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 5 | 0 |
Groep III (gesorteerd op nummer)
| Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Munten | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||
| 2 | A. Burgmans | 0 | 0-0 | 1 | 1-0 | 2 | |||
| 3 | R. Vink | ½ | 1-1 | 0 | 0 | 2.5 | |||
| 4 | H. Leenders | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 5 | 0 | ||||||||
| 6 | D. Kappert | ½ | 0-1 | 1 | 1 | 3.5 |
Groep IV (gesorteerd op resultaten)
| Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | B. Lietz | 1 | – | 1-½ | 1-½ | 1 | 1 | 6 | ||
| 3 | M. Dael | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-½ | ½-½ | 4.5 | ||
| 7 | G. v. Leipsig | – | 1-1 | ½-½ | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 4 | K. Jacobitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-½ | 1 | 3.5 | ||
| 2 | T. Kuijpers | 1-1 | 1 | 0 | 0 | – | 0-0 | 3 | ||
| 5 | JP. Joosten | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | P. v.d. Ven | 0-0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 |
Groep IV (gesorteerd op nummer)
| Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. v.d. Ven | 0-0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | ||
| 2 | T. Kuijpers | 1-1 | 1 | 0 | 0 | – | 0-0 | 3 | ||
| 3 | M. Dael | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-½ | ½-½ | 4.5 | ||
| 4 | K. Jacobitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-½ | 1 | 3.5 | ||
| 5 | JP. Joosten | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6 | B. Lietz | 1 | – | 1-½ | 1-½ | 1 | 1 | 6 | ||
| 7 | G. v. Leipsig | – | 1-1 | ½-½ | 0 | 1 | 0 | 4 |
Groep V (gesorteerd op resultaten)
| Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | F. Heemskerk | 1 | 1 | 1-1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | ||
| 7 | G. Oosterbaan | 1 | 1-1 | 1 | 1-1 | 0 | 0 | – | 7 | ||
| 5 | W. Ludema | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1-1 | 6.5 | ||
| 1 | J. Kempen | 1-1 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 6 | ||
| 4 | P. Timmermans | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 3 | ||
| 8 | M. Dijkstra | 0-0 | – | 1-1 | – | 0-0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | J. Verplakke | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | – | 1 | ||
| 3 | S. Alizadeh | – | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
Groep V (gesorteerd op nummer)
| Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Kempen | 1-1 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 6 | ||
| 2 | J. Verplakke | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | – | 1 | ||
| 3 | S. Alizadeh | – | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 4 | P. Timmermans | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 3 | ||
| 5 | W. Ludema | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1-1 | 6.5 | ||
| 6 | F. Heemskerk | 1 | 1 | 1-1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | ||
| 7 | G. Oosterbaan | 1 | 1-1 | 1 | 1-1 | 0 | 0 | – | 7 | ||
| 8 | M. Dijkstra | 0-0 | – | 1-1 | – | 0-0 | 0 | 0 | 2 |
Oorspronkelijk door Paul van der Ven geplaatst op de eerste website van de VSV.