JOEP NABUURS WINT GONGTOERNOOI 2015

Toernooien

Het Gongschaaktoernooi op donderdag 17 december 2015 is gewonnen door Joep Nabuurs met de maximale score van 100%: 21 punten uit 7 wedstrijden. De 2e plaats was voor Henk van Gool met 18 punten. Joep en Henk ontvingen hiervoor een prijs in de vorm van een fles wijn.

Vooraf stelde de wedstrijdleider de deelnemers op de hoogte dat een overwinning 3 punten opleverde en een remise slechts een punt. Dit kwam de strijdlust ten goede want van de in totaal 84 partijen eindigden er maar 5 in een puntendeling. Onbetwiste remisekoning werd Piet Kuntzelaers, maar dit leverde hem geen prijs op.

Karl Jacobitz, Sjraar Munten en Peter Smith mochten voor hun prestaties een smakelijke ratingprijs in ontvangst nemen.

Hieronder de eindstand.
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
——————————————————————————-
1. 1 Nabuurs, Joep 21.0 93.0 279.00 84.0 2305 2723 +15.00
2. 2 Van Gool, Henk 18.0 94.0 219.00 72.0 2186 2223 +12.38
3. 3 Hovens, Geert 15.0 92.0 159.00 69.0 1914 1972 +10.67
4. 5 Op de Laak, Jan 13.0 72.5 102.50 51.0 1805 1805 +8.67
5 4 Van der Lee, Marc 13.0 66.5 116.50 44.0 1817 1680 +7.51
6. 6 Van Dael, Siem 12.0 90.0 117.00 57.0 1797 1775 +7.84
7 14 Munten, Sjraar 12.0 88.5 112.50 48.0 1542 1743 +9.75
8 9 Meilink, Robert 12.0 86.5 97.50 57.0 1700 1789 +8.79
9 8 Borghouts, Huub 12.0 74.0 96.00 45.0 1778 1628 +6.85
10 13 Jacobitz, Karl 12.0 68.0 72.00 45.0 1556 1594 +8.46
11 25 Leenders, Hans 12.0 61.5 70.75 39.0 1592 1493 +5.25
12. 22 Smith, Peter 10.0 73.5 85.50 46.0 1138 1409 +8.59
13 7 Van der Hoogt, Nico 10.0 69.5 86.50 47.0 1796 1591 +4.84
14 11 In ‘t Veld, Gerard 10.0 66.5 61.50 43.0 1612 1566 +6.09
15 16 Joosten, Jean Paul 9.0 79.5 102.00 42.0 1482 1642 +7.28
16 12 Van Leipsig, Ger 9.0 72.0 51.00 48.0 1608 1614 +6.07
17 17 Kuntzelaers, Piet 9.0 67.0 76.00 40.0 1460 1512 +5.99
18 18 Jacobs, Boeb 9.0 59.5 48.00 33.0 1426 1461 +6.25
19 24 Hol, Frans 9.0 50.5 24.25 27.0 0965 1129 +5.02
20 10 Vink, Ron 9.0 39.5 22.50 24.0 1615 1269 +3.12
21. 15 Dael, Martin 8.0 72.5 62.50 35.0 1530 1557 +5.16
22. 20 Sekandri 6.0 59.5 31.00 21.0 1200 1306 +2.44
23 19 Timmermans, Peter 6.0 57.5 12.25 24.0 1263 1150 +1.06
24 21 Wuts, Harry 6.0 47.0 3.25 18.0 1180 1052 +0.94
25. 23 Rahawadan, Maria 3.0 53.0 0.25 18.0 1129 685 -1.02

Het Gongtoernooi is een 7-rondig toernooi waar elke 10 seconden een hoogst irritante zoemtoon (vroeger een gongtoon) klinkt, waarna een zet moet worden gedaan.