EN DE TITEL GAAT NAAR …

Toernooien

,,, Henk van Gool! Dankzij een overwinning in de laatste ronde op Geert Hovens en de remise van Peter Schoeber tegen Maarten Toll wist Henk Peter op de valreep nog op de ranglijst te passeren.
Maarten Toll legde beslag op de derde plaats.

Winnaar Henk van Gool (rechts) in de beslissende partij tegen Geert Hovens (links)

De ratingprijzen gaan naar:
Tot 1700: John de Laat
Tot 1550: Niek Sijbers
Tot 1400: Axel Plate

De prijsreiking is donderdag 7 juli voor aanvang van de 1e ronde van ons Zomersnelschaaktoernooi.

Wij danken alle deelnemers van het Rabobank Open Kampioenschap van Venlo en omstreken voor 7 sportieve donderdagen.

Uiteraard is iedereen van harte welkom op ons Zomersnelschaaktoernooi.

De volledige eindstand:
Ranking after round 7 of Rabobank Venlo Open 2016
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
——————————————————————————-
1. 1 Van Gool, Henk 5.5 30.5 25.00 20.0 2190 2270 +0.30
5 Schoeber, Peter 5.5 28.0 21.50 24.0 1876 1954 +0.70
3. 8 Toll, Maarten 5.0 29.5 20.25 20.5 1787 1823 +0.51
9 De Lange, Vincent 5.0 29.0 18.50 20.5 1781 1967 +1.76
5. 3 Hovens, Geert 4.5 32.5 18.50 22.0 1918 1917 +0.13
7 Kortenoeven, Bill 4.5 28.5 20.75 18.5 1796 2032 +1.26
6 Van der Hoogt, Nico 4.5 25.5 16.00 17.5 1845 1742 -0.79
8. 10 Noij, Ted 4.0 30.0 14.50 18.0 1773 1734 -0.20
14 De Laat, John 4.0 29.0 14.00 18.5 1698 1824 +1.19
2 Van der Grinten, Bas 4.0 28.0 13.50 16.5 1934 1794 -0.86
4 Thijssen, Piet 4.0 27.0 13.75 17.5 1895 1745 -1.17
36 Alonso, Jose 4.0 23.0 12.25 13.0 1761 1670 -0.56
13. 15 Plukkel, Simon 3.5 28.5 17.00 16.0 1616 1814 +1.09
30 Plate, Axel 3.5 26.5 11.75 12.5 1373 1643 +1.97
12 Op de Laak, Jan 3.5 26.0 11.00 15.0 1713 1636 -0.61
11 Meilink, Robert 3.5 25.5 12.50 17.0 1766 1706 -0.27
16 Leenders, Hans 3.5 25.0 10.50 16.0 1592 1607 +0.14
26 Sijbers, Niek 3.5 23.5 12.00 12.0 1472 1670 +1.17
29 Kuntzelaers, Piet 3.5 18.5 8.00 9.5 1460 1430 -0.14
20. 19 Vossen, Jack 3.0 27.5 9.25 14.0 1576 1658 +0.64
27 Nieczyporowski, Miki 3.0 26.5 9.50 11.0 1470 1535 +0.47
20 Van Overbeek, Frank 3.0 22.5 6.50 12.0 1569 1522 -0.49
23 Dael, Martin 3.0 20.5 6.50 8.5 1522 1411 -1.01
24. 21 Jacobitz, Karl 2.5 25.0 9.00 12.0 1554 1582 +0.02
22 Van Leipsig, Ger 2.5 24.5 13.00 12.5 1544 1662 +0.62
34 Rahawadan, Maria 2.5 24.5 5.50 11.5 1119 1275 +0.83
18 In ‘t Veld, Gerard 2.5 24.0 5.75 13.5 1585 1471 -0.74
24 Lietz, Bertram 2.5 21.5 8.25 10.0 1515 1529 +0.10
17 Burgmans, Ad 2.5 19.5 6.75 10.0 1589 1319 -1.97
32 Wuts, Harry 2.5 19.0 4.25 10.5 1180 1177 -0.16
31. 28 Oosterbaan, Gerben 2.0 20.5 4.00 5.0 1464 1277 -1.40
33 Smith, Peter 2.0 18.5 3.00 6.0 1148 1192 +0.16
31 Timmermans, Peter 2.0 17.0 2.50 5.0 1326 1203 -0.89
34. 37 Mamund, Abdul Rauof 1.5 22.5 4.00 8.0 1123 1199 +0.41
13 Kappert, Dick 1.5 21.0 8.00 8.5 1709 1348 -1.79
36. 25 Joosten, Jean Paul 1.0 22.5 5.75 5.0 1492 1420 -0.42
37. 35 Tiesinga, Kees 0.5 15.5 1.00 3.0 0000 595 595

Uitslagen laatste ronde
1 Schoeber, Peter ( 5 ) – Toll, Maarten ( 4.5) 5- 8 1/2
2 Hovens, Geert ( 4.5) – Van Gool, Henk ( 4.5) 3- 1 0-1
3 De Lange, Vincent ( 4 ) – Thijssen, Piet ( 4 ) 9- 4 1-0
4 Noij, Ted ( 3.5) – De Laat, John ( 3.5) 10- 14 1/2
5 Op de Laak, Jan ( 3.5) – Kortenoeven, Bill ( 3.5) 12- 7 0-1
6 Leenders, Hans ( 3.5) – Van der Hoogt, Nico ( 3.5) 16- 6 0-1
7 Alonso, Jose ( 3 ) – Vossen, Jack ( 3 ) 36- 19 1-0
8 Van der Grinten, Bas ( 3 ) – Nieczyporowski, Miki ( 3 ) 2- 27 1-0
9 Sijbers, Niek ( 3 ) – Meilink, Robert ( 3 ) 26- 11 1/2
10 Plate, Axel ( 2.5) – Wuts, Harry ( 2.5) 30- 32 1-0
11 Rahawadan, Maria ( 2.5) – Kuntzelaers, Piet ( 2.5) 34- 29 0-1
12 Van Overbeek, Frank ( 2 ) – Smith, Peter ( 2 ) 20- 33 1-0
13 Dael, Martin ( 2 ) – Timmermans, Peter ( 2 ) 23- 31 1-0
14 Mamund, Abdul Rauof ( 1.5) – Burgmans, Ad ( 1.5) 37- 17 0-1