Onder bovenstaande titel heeft de KNSB een bericht geplaatst over het Nederlands Kampioenschap Schaken, dat van 5 tot en met 12 juli in Venlo zal plaats vinden.
Van het NK Algemeen zijn inmiddels 14 spelers bekend van de 16 deelnemers. Zie onderstaande lijst.
De overige 2 deelnemers komen uit een kwalificatietoernooi.
FIDE rating | Geb. jaar | Kampioen | |
GM Jorden van Foreest | 2681 | 1999 | 1x (2016) |
GM Max Warmerdam | 2622 | 2000 | 2x (2021 en 2024) |
GM Erwin l’Ami | 2618 | 1985 | 1x (2022) |
GM Loek van Wely | 2608 | 1972 | 8x (2000 t/m 2005, 2014, 2017) |
GM Benjamin Bok | 2592 | 1995 | |
GM Ivan Sokolov | 2590 | 1968 | 2x (1995 en 1998) |
GM Erik van den Doel | 2566 | 1979 | |
GM Robby Kevlishvili | 2536 | 2001 | |
GM Sergei Tiviakov | 2534 | 1973 | 3x (2006, 2007, 2018) |
GM Thomas Beerdsen | 2533 | 1998 | |
GM Liam Vrolijk | 2520 | 2002 | |
GM Sipke Ernst | 2517 | 1979 | |
GM Twan Burg | 2501 | 1990 | |
GM Martijn Dambacher | 2477 | 1979 |
Van het NK vrouwen zijn tot nu toe 7 namen bekend van de 12 deelneemsters. Zie onderstaande lijst.
De overige 5 speelsters komen uit een vrije inschrijving op rating.
FIDE rating | Geb. jaar | Kampioen | |
FM/WIM Machteld van Foreest | 2285 | 2007 | 1x (2022) |
WGM Anne Kuipers-Haast | 2272 | 1993 | 5x (2014 t/m 2017 en 2021) |
FM/WIM Anna-Maja Kazarian | 2232 | 2000 | |
Robin Duson | 2131 | 2002 | |
Lisanne Taams | 2062 | 1996 | |
WIM Jessica Derksen-Harmsen | 2046 | 1966 | 3x (1985, 1987, 1988) |
Marleen van Amerongen | 2043 | 1973 |
Bovengenoemde plaatsingslijsten komen uit dit bericht van de KNSB, met veel extra informatie.
Kopfoto’s: Harry Gielen